Прайс-лист
на послуги з благоустрою та озеленення
Комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва
| № з/п | Назва послуг |
Одиниця виміру |
Ціна з ПДВ, грн. (*від) |
Ландшафтне проектування |
|||
| 1 | Консультація спеціаліста (по телефону) | безкоштовно | |
| 2 | Виїзд спеціаліста на об’єкт | 1 поїздка | 100 |
| 3 | Ландшафтний проект (генеральний план, дендроплан, розбивочне креслення, пояснювальна записка, кошторис). | ||
| |
до 30 соток більше 30 соток |
100 м2 | 400 |
| 100 м2 | 300 | ||
| 4 | Дендроплан | 100 м2 | 150 |
| 5 | Візуалізація окремих фрагментів (видових точок) у 3D форматі та кольорі | 1 екскіз | 200 |
| 6 | Проект водойми, каскаду | 1 варіант | 1000* |
| 7 | Проект квітника, міксбордера | 1 варіант | 200* |
| 8 | Форекскіз (А-3) | 1 варіант | 300 |
| 9 | Авторський нагляд | договірн | |
Садові послуги |
|||
| 10 | Аналіз грунту в лабораторії | 1 послуга | 1500* |
| 11 | Консультація зі створення та догляду за зеленими насадженннями з виїздом на місце | ||
| |
власним транспортом транспортом замовника |
1 поїздка | 400 |
| 2 поїздка | 300 | ||
| 12 | Догляд за об`єктом протягом року | договірна | |
Озеленювальні роботи |
|||
| 13 | Посадка дерев (без вартості посадкового матеріалу) | ||
| - з грудкою землі - з оголеною кореневою системою |
1 шт. | 550* | |
| 1 шт. | 251* | ||
| 14 | Посадка кущів | 1 шт. | 132* |
| 15 | Посадка живої огорожі (без вартості посадкового матеріалу) | ||
| |
однорядної дворядної |
1 м.п. | 112 |
| 1 м.п. | 191 | ||
| 16 | Підкореневий полив дерев (без вартості матеріалів) | 1 дерево | 61 |
| 17 | Механізоване зняття деренини (верхнього шару грунту до 8 см) | 100м2 | 120 |
| 18 | Влаштування газону (з вартістю грунту та насіння газонних трав) | ||
| без внесення грунта з підсипкою грунту -до 15 см -до 20 см |
1м2 | 15 | |
| 1м2 | 46 | ||
| 1м2 | 54 | ||
| 19 | Влаштування газонного покриття з використанням георешітки | 1 м2 | 400* |
| Догляд за газонами (комплексний протягом вегетаційного періоду) | |||
| |
за партерними газонами за звичайними газонами |
1м2 | 52* |
| 1м2 | 24* | ||
| 20 | Викошування газонів | 100м2 | 50* |
| 21 | Влаштування квітника (без вартості посадкового матеріалу) | 1м2 | 150 |
| Догляд за квітниками (комплексний протягом вегетаційного періоду) | 1м2 | 56 | |
| 22 | Полив газонів та квітників | 100 м2 | 200 |
| 23 | Укріплення берегів та схилів за допомогою зелених насаджень | 1м2 | 200 |
| 24 | Створення інформаційно-рекламних квіткових композицій у м.Києві" | ||
| - Створення площинної квіткової: | 1м2 | ||
| з квітів | 1900* | ||
| з інертного матеріалу | 1200* | ||
| з квітів та інертного матеріалу | 1500* | ||
| з використанням декоративного бордюра | 1330* | ||
| - Створення об’ємної квіткової композицій висотою: | 1 м2 | ||
| до 50 см | 2200* | ||
| 50-100 см | 4100* | ||
| вище 100 см | 9000* | ||
| 25 | Виготовлення та встановлення вертикальних квіткових конструкцій | 1 шт. | 10000* |
| 26 | Виготовлення та встановлення квіткових «скульптур» | 1 шт. | 5000* |
| * - "тариф залежить від виду квіткової продукції та виду інертного матеріалу, які використовуються для створення композицій | |||
Догляд за деревами та кущами |
|||
| 27 | Видалення, кронування, санітарна обрізка та очищення від омели дерев із застосуванням автогідропідіймача з вивезенням деревини та гілля** | ||
| -мяколистяні породи, діаметр стовбура, см | 1мЗ | ||
| до 20 | 955 | ||
| до 30 | 768 | ||
| до 40 | 655 | ||
| до 50 | 599 | ||
| до 60 | 577 | ||
| до 70 | 557 | ||
| до 80 | 535 | ||
| більше 80 | 521 | ||
| -твердолистяні породи, діаметр стовбура, см | 1мЗ | ||
| до 20 | 1362 | ||
| до 30 | 938 | ||
| до 40 | 898 | ||
| до 50 | 883 | ||
| до 60 | 812 | ||
| до 70 | 740 | ||
| до 80 | 679 | ||
| більше 80 | 631 | ||
| 28 | Видалення дерев без застосування автопідіймача з вивезенням деревини та гілля** | ||
| -мяколистяні породи, діаметр стовбура, см | 1мЗ | ||
| до 20 | 384 | ||
| до 30 | 302 | ||
| до 40 | 272 | ||
| до 50 | 252 | ||
| до 60 | 247 | ||
| до 70 | 240 | ||
| до 80 | 228 | ||
| більше 80 | 228 | ||
| -твердолистяні породи, діаметр стовбура, см | 1мЗ | ||
| до 20 | 558 | ||
| до 30 | 419 | ||
| до 40 | 395 | ||
| до 50 | 371 | ||
| до 60 | 349 | ||
| до 70 | 340 | ||
| до 80 | 293 | ||
| більше 80 | 278 | ||
| **-в залежності від складності рельєфу, наявності перешкод тощо, можливе застосування коефіцієнту 1,1-1,4. | |||
| 29 | Догляд за кронами дерев без вивезення гілля | ||
| без застосування автогідропідіймача | 1 дерево | 60 | |
| із застосуванням автогідропідіймача | 1 дерево | 599 | |
| 30 | Формувальна обрізка дерев | ||
| більше 5 м із застосуванням автогідропідіймача | 1 дерево | 788 | |
| до 5 м без застосування автопідіймача | 1 дерево | 62 | |
| 31 | Формувальна обрізка кущів | 1 кущ | 40 |
| 32 | Стрижка живої огорожі (живоплоту) з трьох сторін | 1 м.п. | 20 |
| 33 | Корчування пнів вручну без вивезення | ||
| -мяколистяні породи, діаметр пня, см | 1 шт | ||
| до 50 | 377 | ||
| до 90 | 934 | ||
| до 150 | 2552 | ||
| -твердолистяні породи, діаметр пня, см | 1 шт | ||
| до 50 | 500 | ||
| до 90 | 1400 | ||
| до 150 | 3000 | ||
| 34 | Корчування пнів до 60 см механізованим способом без вивезення | 1 шт. | 200* |
Поливні системи |
|||
| 35 | Проектування та влаштування поливних систем | 100 м2 | 3000* |
| 36 | Влаштування водойм, каскадів, струмків | договірна | |
Механізовані послуги |
|||
| 37 | Автогідропідіймач АГП-17 | маш/год | 175 |
| 38 | Автогідропідіймач АГП-28 | маш/год | 290 |
| 39 | Автомобіль бортовий ЗІЛ (вантажопідйомність до 6 т) | маш/год | 125 |
| 40 | Автомобіль бортовий "Газель" (вантажопідйомність до 3 т) | маш/год | 115 |
| 41 | Автомобіль бортовий з маніпулятором крановим (вантажопідйомність маніпулятора 2,0 т) | маш/год | 200 |
| 42 | Автомобіль бортовий з маніпулятором крановим (вантажопідйомність маніпулятора 0,6) | маш/год | 150 |
| 43 | Автомобіль "УАЗ" | маш/год | 105 |
| 44 | Автобус "ПАЗ" | маш/год | 170 |
| 45 | Автомобіль-самоскид вантажопідйомність до 15 т | маш/год | 140 |
| 46 | Компресор марки ПКСД - 5,25 | маш/год | 150 |
| 47 | Автомобіль-самоскид вантажопідйомність до 20 т | маш/год | 150 |
| 48 | Трактор МТЗ-82 (80) з причепом | маш/год | 150 |
| 49 | Екскаватор на пневмоколісному ходу на базі трактора МТЗ-82 (80) обєм ковша 0,25 м3 | маш/год | 150 |
| 50 | Екскаватор МКСМ-800м | маш/год | 265 |
| 51 | Машина поливо-мийна, місткість 6000 л (без води) | маш/год | 200 |
| 52 | Ямокопач-корчувач ЯПГ-0,6 на базі трактора Т-150 | маш/год | 250 |
| 53 | Спецмашина "Оптима-1,4" на базі трактора Т-150 | маш/год | 400 |
| 54 | Культиватор-сівалка « Rotadairon RD 130- NIV » на базі трактора МТЗ-80(82) | маш/год | 180 |
| 55 | Тракторна косарка «ETEZIA» | маш/год | 200 |
| 56 | Фреза для пониження пнів на базі трактора МТЗ-80(82) | маш/год | 100 |
| 57 | Послуги деревоподрібнюючої машини | маш/год | 150 |
| 58 | Гідромолот та базі трактора «ZEPELINE» | маш/год | 200 |
| ^ - вартість послуги змінюється в залежності від часу оренди техніки, зміни вартості ПММ, запчастин та оплати праці водіів. | |||


